✓ أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 24 يناير 2025، حسب بنك المغرب: العملات – شراء – بيع

—————————– 1 أورو 9.8116 – 11.4026

1 دولار أمريكي 9.3873 – 10.9095

1 دولار كندي 6.5458 – 7.6072

1 جنيه إسترليني 11.629 – 13.515

1 جنيه جبل طارق 11.629 – 13.515

1 فرنك سويسري 10.367 – 12.049

1 ريال سعودي 2.5026 – 2.9084

1 دينار كويتي 30.473 – 35.415

1 درهم إماراتي 2.5558 – 2.9702

1 ريال قطري 2.5749 – 2.9925

1 دينار بحريني 24,907 – 28,945

100 ين ياباني 6.0411 – 7.0207

1 ريال عماني 24.383 – 28.337.



Shortened URL